B7
| B7 - Situation professionnelle des migrants de retour au Maghreb au moment de l’enquête | |||
|---|---|---|---|
| Situation professionnelle | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Occupation salariale à durée indéterminée | 21,4 | 16,5 | 20,3 |
| Occupation salariale à durée déterminée | 3,5 | 2,6 | 3,3 |
| Occupation salariale à temps partiel | 0,3 | 2,2 | 0,7 |
| Travailleur saisonnier | 2,0 | 8,2 | 3,4 |
| Employeur/chef d'entreprise | 21,2 | 7,8 | 18,0 |
| travailleur autonome régulier | 10,4 | 12,1 | 10,8 |
| travailleur autonome irrégulier | 2,9 | 9,5 | 4,4 |
| Aide familiale | 0,5 | 2,2 | 0,9 |
| Actif au chômage | 6,2 | 25,1 | 10,6 |
| Etudiant | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
| Femme au foyer | 2,9 | 3,5 | 3,0 |
| Retraité/pensionné | 21,9 | 4,3 | 17,8 |
| Autre | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
| Réponses manquantes | 2,2 | 0,9 | 1,9 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






