B6
| B6 - Situation professionnelle des migrants de retour au Maghreb au moment du retour | |||
|---|---|---|---|
| Situation professionnelle | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Occupation salariale à durée indéterminée | 20,1 | 13,0 | 18,4 |
| Occupation salariale à durée déterminée | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Occupation salariale à temps partiel | 0,7 | 2,2 | 1,0 |
| Travailleur saisonnier | 2,2 | 9,5 | 3,9 |
| Employeur/chef d'entreprise | 17,3 | 5,6 | 14,6 |
| travailleur autonome régulier | 10,1 | 8,2 | 9,7 |
| travailleur autonome irrégulier | 3,2 | 8,2 | 4,3 |
| Aide familiale | 0,5 | 1,7 | 0,8 |
| Actif au chômage | 9,1 | 29,4 | 13,8 |
| Etudiant | 1,6 | 3,0 | 1,9 |
| Femme au foyer | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
| Retraité/pensionné | 21,3 | 3,9 | 17,2 |
| Autre | 5,0 | 4,8 | 4,9 |
| Réponses manquantes | 1,3 | 2,6 | 1,6 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






