B5
| B5 - Branches d'activités de la dernière profession des migrants de retour au Maghreb exercée dans le principal pays d’immigration* | |||
|---|---|---|---|
| Branches d'activités | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Agriculture, chasse, sylviculture | 3,2 | 13,0 | 5,4 |
| Pêche, aquaculture | 0,7 | 0,0 | 0,5 |
| Industries extractives | 3,3 | 0,9 | 2,7 |
| Industrie manufacturière | 7,1 | 4,3 | 6,5 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau | 1,8 | 0,9 | 1,6 |
| Construction | 15,1 | 11,3 | 14,2 |
| Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques | 13,0 | 16,0 | 13,7 |
| Hôtellerie/restauration | 11,3 | 9,1 | 10,8 |
| Transports et communications | 4,2 | 6,9 | 4,8 |
| Activités financières | 1,6 | 0,4 | 1,3 |
| Immobilier, locations et services aux entreprises | 1,1 | 1,7 | 1,2 |
| Administration publique | 1,6 | 0,9 | 1,4 |
| Education | 6,2 | 3,9 | 5,6 |
| Santé et action sociale | 3,8 | 1,3 | 3,2 |
| Services collectifs, sociaux et personnels | 2,8 | 1,3 | 2,4 |
| Services domestiques | 0,8 | 2,2 | 1,1 |
| Activités extraterritoriales | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| Réponses manquantes | 4,7 | 5,6 | 4,9 |
| Sans profession | 17,9 | 19,5 | 18,2 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
| (*) Le PPI ou principal pays d’immigration est le dernier pays d’immigration où le migrant interrogé a vécu. | |||
Source : MIREM, © EUI






