E5
| E5 - Evolution du statut d'occupation du logement par les migrants maghrébins | |||
|---|---|---|---|
| Migrants dont le retour a été... | Total (%) | ||
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Dès le retour | |||
| Propriétaire | 63,5 | 37,7 | 57,5 |
| Locataire | 17,7 | 19,5 | 18,1 |
| Logé gratuitement | 15,0 | 39,0 | 20,6 |
| Logement de fonction | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Autre | 1,6 | 3,0 | 1,9 |
| Réponses manquantes | 2,1 | 0,9 | 1,8 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
| Au moment de l’enquête | |||
| Propriétaire | 71,7 | 39,8 | 64,3 |
| Locataire | 12,7 | 19,0 | 14,2 |
| Logé gratuitement | 10,5 | 33,8 | 15,9 |
| Logement de fonction | 0,4 | 1,3 | 0,6 |
| Autre | 1,1 | 3,9 | 1,7 |
| Réponses manquantes | 3,5 | 2,2 | 3,2 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






