E4
| E4 - Situation financière des migrants de retour au Maghreb au moment de l’enquête | |||
|---|---|---|---|
| Votre situation financière actuelle par rapport à votre situation passée à l'étranger s'est elle… | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Très améliorée | 15,6 | 6,1 | 13,4 |
| Améliorée | 31,3 | 17,7 | 28,1 |
| Maintenue (inchangée) | 26,0 | 21,2 | 24,9 |
| Diminué | 21,8 | 47,2 | 27,7 |
| Sans opinion | 4,9 | 6,9 | 5,3 |
| Réponses manquantes | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






