E1
| E1 - Année du retour des migrants de retour au Maghreb | |||
|---|---|---|---|
| Quand êtes-vous revenu dans votre pays d'origine (Année) | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| 1996 | 4,7 | 1,3 | 3,9 |
| 1997 | 5,3 | 4,3 | 5,0 |
| 1998 | 6,6 | 6,1 | 6,5 |
| 1999 | 4,6 | 5,2 | 4,7 |
| 2000 | 11,2 | 6,1 | 10,0 |
| 2001 | 6,6 | 10,0 | 7,4 |
| 2002 | 9,1 | 9,5 | 9,2 |
| 2003 | 9,5 | 13,9 | 10,5 |
| 2004 | 13,7 | 16,9 | 14,4 |
| 2005 | 13,5 | 18,6 | 14,7 |
| 2006 | 10,9 | 4,8 | 9,5 |
| 2007 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| Réponses manquantes | 4,5 | 3,0 | 4,1 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






