C8
| C8 - Nombre de projets d'investissements réalisés dans le pays d'origine par les migrants de retour au Maghreb | |||
|---|---|---|---|
| Avez-vous réalisé des projets d'investissement dans votre pays d'origine au retour? | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Non | 63,1 | 76,6 | 66,2 |
| Oui, un seul projet | 28,0 | 18,6 | 25,8 |
| Oui, deux projets | 6,3 | 3,0 | 5,5 |
| Oui, trois projets | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Oui, plus de trois projets | 1,1 | 0,0 | 0,8 |
| Réponses manquantes | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






