C4
| C4 - Fréquence des transferts envoyés par les migrants de retour au Maghreb lors de leur séjour à l’étranger, au cours de l’année précédant le retour | |||
|---|---|---|---|
| Selon quelle fréquence avez-vous envoyé de l'argent aux membres de votre famille au cours de l’année précédant votre retour ? | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Une fois par mois | 19,7 | 15,2 | 18,6 |
| Un fois tous les trois mois | 15,0 | 17,7 | 15,6 |
| Une fois tous les 6 mois | 6,2 | 7,8 | 6,6 |
| Une fois par an | 9,5 | 8,7 | 9,3 |
| De façon sporadique | 16,4 | 18,6 | 16,9 |
| Jamais | 31,1 | 31,2 | 31,1 |
| Réponses manquantes | 2,1 | 0,9 | 1,8 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






