C17
| C17 - Fréquence des visites effectuées dans le pays d'origine par les migrants de retour au Maghreb lorsqu’ils vivaient à l’étranger, au cours de l’année précédant votre retour | |||
|---|---|---|---|
| Selon quelle fréquence de visites vous êtes-vous rendu dans votre pays d'origine au cours de l’année précédant votre retour? | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Deux ou plusieurs fois par an | 28,0 | 10,8 | 24,0 |
| Une fois par an | 41,5 | 19,5 | 36,4 |
| Moins d'une fois par an | 6,6 | 5,2 | 6,3 |
| De façon sporadique | 8,7 | 7,8 | 8,5 |
| Jamais | 13,8 | 56,3 | 23,7 |
| Ne réponde pas | 1,4 | 0,4 | 1,2 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






