C13
| C13 - Raisons pour lesquelles certains migrants de retour au Maghreb n’ont pas réalisé de projets d’investissement au retour (a) | |||
|---|---|---|---|
| Principales raisons pour lesquelles vous n'avez pas réalisé de projet au retour... (réponse multiple) | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Capitaux insuffisants | 54,0 | 75,6 | 59,8 |
| Manque d'expérience et de formation | 29,4 | 28,8 | 29,2 |
| Contraintes administratives et institutionnelles | 23,7 | 31,3 | 25,7 |
| Marché insuffisant | 5,3 | 11,3 | 6,9 |
| Problèmes de santé ou familiaux | 13,3 | 8,1 | 11,9 |
| Je n'avais pas envie | 24,6 | 18,8 | 23,0 |
| Je n'y ai pas pensé | 21,4 | 20,0 | 21,0 |
| Autre | 9,9 | 7,5 | 9,2 |
| (a) Les pourcentages ne sont pas cumulables. | |||
Source : MIREM, © EUI






