C1.3
| C1.3 - Situation financière avant le départ pour l’étranger des migrants de retour en Tunisie | |||
|---|---|---|---|
| Situation financière avant le départ | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Très bonne | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| Bonne | 13,2 | 9,2 | 12,4 |
| Moyenne | 44,2 | 44,6 | 44,2 |
| Pas bonne | 24,9 | 16,9 | 23,3 |
| Très mauvaise | 11,7 | 24,6 | 14,2 |
| Sans opinion | 2,6 | 1,5 | 2,4 |
| Réponses manquantes | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
| Total (valeurs absolues) | 265 | 65 | 330 |
Source : MIREM, © EUI






