C1
| C1 - Situation financière avant le départ pour l’étranger des migrants de retour au Maghreb | |||
|---|---|---|---|
| Situation financière avant le départ | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Très bonne | 3,4 | 3,9 | 3,5 |
| Bonne | 14,3 | 10,8 | 13,5 |
| Moyenne | 42,2 | 45,9 | 43,0 |
| Pas bonne | 20,8 | 22,1 | 21,1 |
| Très mauvaise | 15,0 | 16,0 | 15,2 |
| Sans opinion | 2,5 | 1,3 | 2,2 |
| Réponses manquantes | 1,8 | 0,0 | 1,4 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






