F8
| F8 - Appréciation du niveau de vie des migrants de retour au Maghreb au moment de l’enquête | |||
|---|---|---|---|
| Comment estimez-vous votre niveau de vie actuel par rapport à celui que vous aviez lorsque vous viviez à l'étranger? | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Je vis mieux dans mon pays | 52,4 | 23,4 | 45,7 |
| Rien n'a vraiment changé | 14,1 | 14,7 | 14,2 |
| Je vis un peu moins bien | 21,8 | 24,7 | 22,5 |
| Je vis très mal | 3,0 | 26,0 | 8,4 |
| Ne sait pas | 6,8 | 10,4 | 7,7 |
| Réponses manquantes | 1,8 | 0,9 | 1,6 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
Source : MIREM, © EUI






