F7.2
| F7.2 - Les difficultés rencontrées par les migrants marocains depuis leur retour au pays d’origine (a) | |||
|---|---|---|---|
| Avez-vous eu des difficultés dans votre pays, depuis votre retour? (réponse multiple) | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Accès au logement (loyer élevé) | 12,1 | 12,2 | 12,2 |
| Difficultés de réinsertion | 15,4 | 37,8 | 22,4 |
| Difficultés de réadaptation | 27,6 | 41,8 | 32,1 |
| Pas d'emploi | 13,1 | 56,1 | 26,6 |
| Niveau de salaire insatisfaisant | 20,1 | 39,8 | 26,3 |
| Système de santé insatisfaisant | 60,7 | 54,1 | 58,7 |
| Tracasseries administratives | 56,1 | 51,0 | 54,5 |
| Autre | 6,5 | 6,1 | 6,4 |
| (a) Les pourcentages ne sont pas cumulables. | |||
Source : MIREM, © EUI






