F4.2
| F4.2 - Raisons motivant les migrants de retour au Maghreb à quitter de nouveau leur pays d’origine pour les migrants dont le retour a été imposé/forcé par les circonstances | |||
|---|---|---|---|
| Raisons pour lesquelles vous souhaitez quitter de nouveau votre pays d'origine | Première raison (%) | Deuxième raison (%) | Troisième raison (%) |
| Je connais déjà le pays et souhaite y vivre | 14,3 | 5,2 | 6,1 |
| Je ne m'adapte pas dans mon pays d'origine | 8,2 | 9,1 | 5,6 |
| Je n'ai pas d'avenir dans mon pays d'origine | 11,3 | 14,3 | 10,8 |
| Pour renouveler mes papiers | 2,6 | 3,5 | 1,3 |
| Je ne trouve pas d'emploi ici | 7,4 | 9,5 | 7,4 |
| Nouvelles opportunités d'emploi à l'étranger | 3,5 | 3,0 | 7,4 |
| Pour des raisons familiales | 3,9 | 4,3 | 3,9 |
| Pour des raisons de santé | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Pour d'autres raisons | 0,0 | 1,7 | 5,2 |
| N'envisage pas de repartir | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Réponses manquantes | 0,4 | 1,7 | 3,9 |
| Total (valeurs absolues) | 231 | 231 | 231 |
Source : MIREM, © EUI






