D7
| D7 - Moyens de transport utilisés par les migrants maghrébins pour se rendre à l'étranger (a) | |||
|---|---|---|---|
| Avec quel moyen êtes-vous arrivé à l'étranger? (réponse multiple) | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Avion | 56,7 | 46,7 | 54,4 |
| Bateau | 38,5 | 37,1 | 38,1 |
| Train | 10,9 | 11,8 | 11,1 |
| Bus | 8,3 | 10,9 | 8,9 |
| Voiture | 4,9 | 9,2 | 5,9 |
| A pied | 0,4 | 3,5 | 1,1 |
| Autre | 1,7 | 10,5 | 3,8 |
| (a) Les pourcentages ne sont pas cumulables. | |||
Source : MIREM, © EUI






