D13
| D13 - Parler du retour : Les migrants maghrébins | |||
|---|---|---|---|
| Avant que vous ne retourniez au pays, selon quelle fréquence avez-vous discuté de votre retour ? | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Souvent | 53,0 | 26,0 | 46,7 |
| Parfois | 24,3 | 16,9 | 22,6 |
| Très rarement | 9,1 | 13,4 | 10,1 |
| Jamais | 11,7 | 42,9 | 19,0 |
| Réponses manquantes | 2,0 | 0,9 | 1,7 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
| (a) Les pourcentages ne sont pas cumulables. | |||
Source : MIREM, © EUI






