D11
| D11 - Rapports des migrants maghrébins avec la société d'accueil dans le PPI* | |||
|---|---|---|---|
| Rapport avec la société d'accueil en général | Migrants dont le retour a été... | Total (%) | |
| Décidé (%) | Imposé/forcé par les circonstances (%) | ||
| Très bons | 42,4 | 34,6 | 40,6 |
| Assez bons | 41,9 | 38,5 | 41,1 |
| J'ai eu quelques problèmes | 9,1 | 9,5 | 9,2 |
| J'ai eu beaucoup de problèmes | 1,7 | 7,8 | 3,1 |
| Aucune opinion | 2,5 | 4,8 | 3,0 |
| Réponses manquantes | 2,4 | 4,8 | 2,9 |
| Total (valeurs absolues) | 761 | 231 | 992 |
| (*) Le PPI ou principal pays d’immigration est le dernier pays d’immigration où le migrant interrogé a vécu. | |||
Source : MIREM, © EUI






