Roumanie
Note:
La taille de chaque cercle a été pondérée par rapport au nombre total d’accords bilatéraux liés à la réadmission ; que ces derniers soient standards ou pas. Plus la taille du cercle augmente, plus dense est la toile d’accords liés à la réadmission dans laquelle chaque pays européen est impliqué.
| Accords bilatéraux de la Roumanie sur la réadmission des personnes | |
|---|---|
| Pays | Statut de l'accord et date |
| Union Européenne - 27, plus Islande, Norvège et Suisse | |
| Allemagne | V 01/11/1992 |
| Autriche | V 06/02/2002 |
| Belgique | AB, V 27/11/2004 |
| Espagne | V 24/05/1997 |
| Estonie | V 15/09/2005 |
| Finlande | V 1999 |
| France | V 26/07/1994; V 01/02/2003 |
| Grèce | V 18/08/1995 |
| Irlande | V 05/2000 |
| Italie | V 01/02/1998 |
| Lettonie | V 25/09/2004 |
| Lituanie | V 13/11/2004 |
| Luxembourg | AB, V 27/11/2004 |
| Malte | N |
| Pays-Bas | AB, V 27/11/2004 |
| Pologne | V 19/01/1994 |
| Portugal | V 02/08/2003 |
| République Tchèque | V 26/05/2004 |
| Royaume-Uni | V 06/06/2004 |
| Slovaquie | V 06/06/2004 |
| Slovénie | S 04/10/2000 |
| Suède | V 10/02/2002 |
| Norvège | V 24/07/2003 |
| Suisse | V 13/07/1996; S 13/06/2008 |
| Autres pays de l'Europe centrale et orientale | |
| Bosnie Herzégovine | N |
| Croatie | V 06/10/2002 |
| Macédoine, FYROM | S 16/06/2004 |
| Moldavie | V 23/03/2006 |
| Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée | |
| Turquie | V 17/10/2004 |
| Source: MIREM, © EUI | |






