Croatie
Note:
La taille de chaque cercle a été pondérée par rapport au nombre total d’accords bilatéraux liés à la réadmission ; que ces derniers soient standards ou pas. Plus la taille du cercle augmente, plus dense est la toile d’accords liés à la réadmission dans laquelle chaque pays européen est impliqué.
| Accords bilatéraux de la Croatie sur la réadmission des personnes | |
|---|---|
| Pays | Statut de l'accord et date |
| Union Européenne - 27, plus Islande, Norvège et Suisse | |
| Allemagne | V 22/10/1997 |
| Autriche | V 01/11/1998 |
| Belgique | AB, V 01/02/2005 |
| Bulgarie | S 04/07/2002 |
| Chypre | N |
| Danemark | N |
| Espagne | N |
| Estonie | V 28/04/2001 |
| Finlande | N |
| France | V 17/02/1996 |
| Grèce | V 15/03/1996 |
| Hongrie | V 15/11/2001 |
| Italie | V 01/06/1998 |
| Lettonie | AP, V 21/09/1998 |
| Lituanie | V 01/01/2000 |
| Luxembourg | AB, V 01/02/2005 |
| Pays-Bas | AB, V 01/02/2005 |
| Pologne | V 27/05/1995 |
| République Tchèque | V 01/05/2004 |
| Roumanie | V 06/10/2002 |
| Slovénie | S 10/06/2005 |
| Suède | V 06/04/2003 |
| Islande | S 31/05/2001 |
| Norvège | V 01/08/2005 |
| Suisse | V 11/03/1993 |
| Autres pays de l'Europe centrale et orientale | |
| Albanie | V 15/06/2005 |
| Bosnie Herzégovine | S 24/03/1995; S 11/12/2001 |
| Macédoine, FYROM | V 01/02/2003 |
| Serbie Monténégro | V 17/06/2004 |
| Ukraine | N |
| Autres pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée | |
| Turquie | N |
| Source: MIREM, © EUI | |






