Allemagne
Note:
La taille de chaque cercle a été pondérée par rapport au nombre total d’accords bilatéraux liés à la réadmission ; que ces derniers soient standards ou pas. Plus la taille du cercle augmente, plus dense est la toile d’accords liés à la réadmission dans laquelle chaque pays européen est impliqué.
| Accords bilatéraux de l'Allemagne sur la réadmission des personnes | |
|---|---|
| Pays | Statut de l'accord et date |
| Union Européenne - 27, plus Islande, Norvège et Suisse | |
| Autriche | V 15/01/1998 |
| Belgique | AB, V 01/07/1966 |
| Bulgarie | V 15/01/1995 |
| Danemark | V 01/06/1954 |
| Estonie | V 01/03/1999 |
| France | V 22/01/1960 - V 19/09/2005 |
| Hongrie | V 01/01/1999 |
| Lettonie | V 01/02/1999 |
| Lituanie | V 01/02/2000 |
| Luxembourg | AB, V 01/07/1966 |
| Pays-Bas | AB, V 01/07/1966 |
| Pologne | V 01/05/1991 |
| République Tchèque | V 01/01/1995 |
| Roumanie | V 01/11/1992 |
| Slovaquie | V 20/05/2003 |
| Suède | V 01/06/1954 |
| Norvège | V 18/03/1955 |
| Suisse | V 01/02/1996 |
| Autres pays de l'Europe centrale et orientale | |
| Albanie | V 01/08/2003 |
| Bosnie-Herzégovine | V 14/01/1997 |
| Croatie | V 22/10/1997 |
| Macédoine, FYROM | V 01/05/2004 |
| Serbie Monténégro | AP, V 01/12/1996 - V 01/04/2003 |
| Pays de la Méditerranée | |
| Algérie | AP, V 01/11/1999 |
| Maroc | V 01/06/1998 |
| Syrie | V 01/01/2009 |
| Asie et Océanie | |
| Arménie | N |
| Azerbaïdjan | N |
| Chine | ADS, S 01/07/2002 |
| Corée du Sud | V 22/03/2005 |
| Géorgie | S 07/09/2007 |
| Hong Kong | V 17/02/2001 |
| Inde | N |
| Tchétchénie (Russie) | V 01/01/1995 |
| Vietnam | V 21/09/1995 |
| Source: MIREM, © EUI | |






